博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
数据[BQTY tarPosm]
阅读量:5820 次
发布时间:2019-06-18

本文共 1309 字,大约阅读时间需要 4 分钟。

hot3.png

/*

int tpsR[10][6] = {
{ 80027, 100026, 80027, 100024, 80039, 100024 },
{ 80039, 100034, 80038, 100024, 80039, 100026 },
{ 80049, 100043, 80038, 100024, 80039, 90030 },    // 80048, 100046,
{ 80049, 100048, 80038, 100024, 80039, 90038 },    // 90050, 100048, ?90046<br>
{ 80049, 100048, 80038, 100024, 80039, 90040 },    // 90050, 100048/90047 ..<br>
{ 80049, 100048, 80038, 100024, 80039, 90040 },    // 90050, 100048/90047 ..<br>
{ 80049, 100048, 80038, 100024, 80038, 90040 },    // 90050, 100048/90047 ..<br>
{ 80049, 100048, 80038, 100024, 80038, 90040 },    // 90050, 100048/90047 ..<br>
{ 80049, 100048, 80038, 100024, 80038, 90040 },    // 90050, 100048/90047 ..<br>
{ 80049, 100048, 80043, 100024, 80038, 90040 }     // 90050, 100048/90047 ..<br>
};

// 守株引兔<br>

int tpsB[10][6] = {
{ 60071, 90070, 100071, 90070, 100053, 100053 },
{ 70060, 90059, 100071, 90062, 100053, 90070 },
{ 80055, 100051, 100071, 90052, 100053, 90064 },
{ 90051, 110048, 100071, 90052, 100053, 90058 },
{ 90051, 100048, 100071, 90052, 100053, 90058 },
{ 90051, 100048, 100071, 90052, 100053, 90058 },
{ 90051, 100048, 100071, 90052, 100053, 90058 },
{ 90051, 100048, 100071, 90052, 100053, 90058 },
{ 90051, 100048, 100071, 90052, 100053, 90058 },
{ 80048, 100049, 100071, 80048, 100053, 90058 }
};
*/

转载于:https://my.oschina.net/geminoria/blog/2396443

你可能感兴趣的文章
【数据库】
查看>>
Win配置Apache+mod_wsgi+django环境+域名
查看>>
linux清除文件内容
查看>>
WindowManager.LayoutParams 详解
查看>>
find的命令的使用和文件名的后缀
查看>>
Android的Aidl安装方法
查看>>
Linux中rc的含义
查看>>
曾鸣:区块链的春天还没有到来| 阿里内部干货
查看>>
如何通过Dataworks禁止MaxCompute 子账号跨Project访问
查看>>
js之无缝滚动
查看>>
Django 多表联合查询
查看>>
logging模块学习:basicConfig配置文件
查看>>
Golang 使用 Beego 与 Mgo 开发的示例程序
查看>>
ntpdate时间同步
查看>>
+++++++子域授权与编译安装(一)
查看>>
asp.net怎样在URL中使用中文、空格、特殊字符
查看>>
路由器发布服务器
查看>>
实现跨交换机VLAN间的通信
查看>>
jquery中的data-icon和data-role
查看>>
python例子
查看>>